类型 | 咨询人 | 时间 | 状态 | 评价 |
---|---|---|---|---|
暂无 |
序号 | 许可文号 | 许可内容 | 许可日期 |
---|---|---|---|
1 | 沪司审(0285-11)字(2021)1616号 | 林铮辉,虞莉,黄新伟,蒲剑,何凤梅,俞戎,梁永直,周黎明,吴静,白树海,郭晨蕾,马韵筠入伙,苗宏安退伙,上海申浩律师事务所设立资产由2299万元变为2299万元,上海申浩律师事务所出资比例变更 | 2021-02-05 |
考核年度 | 考核结果 | 考核时间 |
---|---|---|
2024年度 | 称职 | 2025-04-11 |
2023年度 | 称职 | 2024-05-07 |
2022年度 | 称职 | 2023-05-25 |
2021年度 | 称职 | 2022-04-14 |
2020年度 | 称职 | 2021-04-30 |
2019年度 | 称职 | 2020-04-30 |
2018年度 | 称职 | 2019-05-21 |
2017年度 | 称职 | 2018-04-18 |
2016年度 | 称职 | 2017-04-20 |
2015年度 | 称职 | 2016-04-14 |
2014年度 | 称职 | 2015-04-19 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
暂无 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
暂无 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
暂无 |