类型 | 咨询人 | 时间 | 状态 | 评价 |
---|---|---|---|---|
暂无 |
序号 | 许可文号 | 许可内容 | 许可日期 |
---|---|---|---|
暂无 |
考核年度 | 考核结果 | 考核时间 |
---|---|---|
2023年度 | 称职 | 2024-04-02 |
2022年度 | 称职 | 2023-04-04 |
2021年度 | 称职 | 2022-04-01 |
2020年度 | 称职 | 2021-04-29 |
2019年度 | 称职 | 2020-05-09 |
2018年度 | 称职 | 2019-04-22 |
2017年度 | 称职 | 2018-04-02 |
2016年度 | 称职 | 2017-04-01 |
2015年度 | 称职 | 2016-04-07 |
2014年度 | 称职 | 2015-04-07 |
2013年度 | 称职 | 2014-04-01 |
2012年度 | 称职 | 2013-04-01 |
2011年度 | 称职 | 2012-04-01 |
2010年度 | 称职 | 2011-04-11 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
行政表彰 | 被评为2016年度闵行区法律援助律师先进个人 | 2017-07-04 | 闵行区司法局 |
行业表彰 | 2016年度闵行区法律援助律师先进个人 | 2017-03-30 | 上海市闵行区司法局 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
暂无 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
暂无 |