类型 | 咨询人 | 时间 | 状态 | 评价 |
---|---|---|---|---|
暂无 |
序号 | 许可文号 | 许可内容 | 许可日期 |
---|---|---|---|
1 | 沪司审(0285-11)字(2020)10595号 | 黄婧入伙,上海市汇达丰律师事务所设立资产由10万元变为10万元,上海市汇达丰律师事务所出资比例变更 | 2020-11-13 |
2 | 沪司审(0285-11)字(2020)8049号 | 陈继,黄婧退伙,上海市汇达丰律师事务所设立资产由10万元变为10万元,上海市汇达丰律师事务所出资比例变更 | 2020-09-17 |
考核年度 | 考核结果 | 考核时间 |
---|---|---|
2024年度 | 称职 | 2025-04-23 |
2023年度 | 称职 | 2024-05-08 |
2022年度 | 称职 | 2023-05-11 |
2021年度 | 称职 | 2022-04-07 |
2020年度 | 称职 | 2021-05-07 |
2019年度 | 称职 | 2020-05-08 |
2018年度 | 称职 | 2019-04-24 |
2017年度 | 称职 | 2018-04-08 |
2016年度 | 称职 | 2017-04-17 |
2015年度 | 称职 | 2016-04-13 |
2014年度 | 称职 | 2015-04-14 |
2013年度 | 称职 | 2014-04-01 |
2012年度 | 称职 | 2013-04-19 |
2011年度 | 称职 | 2012-04-14 |
2010年度 | 称职 | 2011-06-03 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
暂无 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
暂无 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
暂无 |