类型 | 咨询人 | 时间 | 状态 | 评价 |
---|---|---|---|---|
暂无 |
序号 | 许可文号 | 许可内容 | 许可日期 |
---|---|---|---|
暂无 |
考核年度 | 考核结果 | 考核时间 |
---|---|---|
2024年度 | 称职 | 2025-04-20 |
2023年度 | 称职 | 2024-04-29 |
2022年度 | 称职 | 2023-05-04 |
2021年度 | 称职 | 2022-05-18 |
2020年度 | 称职 | 2021-05-10 |
2019年度 | 称职 | 2020-04-20 |
2018年度 | 称职 | 2019-05-10 |
2017年度 | 称职 | 2018-04-18 |
2016年度 | 称职 | 2017-04-17 |
2015年度 | 称职 | 2016-04-20 |
2014年度 | 称职 | 2015-04-21 |
2013年度 | 称职 | 2014-04-16 |
2012年度 | 称职 | 2013-04-17 |
2011年度 | 称职 | 2012-04-27 |
2010年度 | 称职 | 2011-04-22 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
行政表彰 | 2013年度崇明县法律援助先进个人 | 2014-01-02 | 崇明县司法局 |
行政表彰 | 2012年度崇明县法律援助先进个人 | 2013-01-10 | 崇明县司法局 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
暂无 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
暂无 |