类型 | 咨询人 | 时间 | 状态 | 评价 |
---|---|---|---|---|
暂无 |
序号 | 许可文号 | 许可内容 | 许可日期 |
---|---|---|---|
暂无 |
考核年度 | 考核结果 | 考核时间 |
---|---|---|
2024年度 | 称职 | 2025-04-19 |
2023年度 | 称职 | 2024-05-06 |
2022年度 | 称职 | 2023-04-25 |
2021年度 | 称职 | 2022-04-20 |
2020年度 | 称职 | 2021-05-07 |
2019年度 | 称职 | 2020-04-17 |
2018年度 | 称职 | 2019-04-29 |
2017年度 | 称职 | 2018-04-17 |
2016年度 | 称职 | 2017-04-25 |
2015年度 | 称职 | 2016-04-19 |
2014年度 | 称职 | 2015-04-21 |
2013年度 | 称职 | 2014-04-10 |
2012年度 | 称职 | 2013-04-06 |
2011年度 | 称职 | 2012-04-02 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
行业表彰 | 宝山区政协反映社情民意信息工作“先进个人” | 2021-12-10 | 宝山区政协 |
行业表彰 | 宝山区创新创业青年尖子 | 2020-11-05 | 中共上海市宝山区委组织部 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
暂无 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
暂无 |