01 法医病理鉴定 0101 死亡原因鉴定 0102 器官组织法医病理学检验与诊断 0103 死亡方式判断 0104 死亡时间推断 0105 损伤时间推断 0106 致伤物推断 0107 成伤机制分析 0108 医疗损害鉴定 0109 与死亡原因相关的其他法医病理鉴定 02 法医临床鉴定 0201 人体损伤程度鉴定 0202 人体残疾等级鉴定 0203 赔偿相关鉴定 0204 人体功能评定 020401 视觉功能 020402 听觉功能 0205 性侵犯与性别鉴定 0206 诈伤、诈病、造作伤鉴定 0207 医疗损害鉴定 0208 骨龄鉴定 0209 与人体损伤相关的其他法医临床鉴定 02 痕迹鉴定 0211 交通事故痕迹物证鉴定 021101 车辆安全技术状况鉴定 021103 交通事故痕迹鉴定 021104 车辆速度鉴定 03 法医精神病鉴定 0301 精神状态鉴定 0302 刑事类行为能力鉴定 0303 民事类行为能力鉴定 0304 其他类行为能力鉴定 0305 精神损伤类鉴定 04 法医物证鉴定 0401 个体识别 0402 三联体亲子关系鉴定 0403 二联体亲子关系鉴定 0404 亲缘关系鉴定 05 法医毒物鉴定 0501 气体毒物鉴定 0502 挥发性毒物鉴定 0503 合成药毒物鉴定 0504 天然药毒物鉴定 0505 毒品鉴定 0507 杀虫剂鉴定 0509 杀鼠剂鉴定
能力验证年份 | 能力验证内容 | 能力验证结果 |
---|---|---|
2024 | 尿液中常见毒品及合成药毒物的定性分析 | 满意 |
2024 | 法医病理死亡原因鉴定 | 满意 |
2024 | 道路交通事故痕迹鉴定 | 不通过 |
2024 | 法医病理致伤物推断 | 满意 |
2024 | 血液中常见毒品及合成药毒物的定性定量分析 | 满意 |
2024 | 亲缘鉴定(祖孙鉴定/血斑) | 满意 |
2024 | 法医临床人体功能评定(听觉功能) | 满意 |
2024 | 法医精神病伤残程度鉴定 | 满意 |
2024 | 个体识别(血斑与精斑) | 满意 |
2024 | 法医临床人体残疾等级鉴定 | 满意 |
2024 | 法医临床人体损伤程度鉴定 | 满意 |
2024 | 血液中乙醇的定性定量分析 | 满意 |
2024 | 器官组织法医病理学检验与诊断 | 满意 |
2024 | 道路交通事故信号灯指示状态鉴定 | 满意 |
2024 | 法医精神病行为能力评定 | 通过 |
2024 | 法医临床医疗损害鉴定 | 满意 |
2024 | 法医临床赔偿相关鉴定(护理依赖程度) | 满意 |
2024 | 道路交通事故车辆速度鉴定(力学及视频) | 通过 |
2023 | 血液中常见杀虫剂的定性分析 | 满意 |
2023 | 血液中常见毒品及合成药毒物的定性定量分析 | 通过 |
2023 | 道路交通事故车辆速度鉴定(力学及视频) | 通过 |
2023 | 尿液中常见毒品及合成药毒物的定性分析 | 满意 |
2023 | 道路交通事故交通行为方式鉴定 | 满意 |
2023 | 道路交通事故痕迹鉴定 | 满意 |
2023 | 法医精神病伤残程度鉴定 | 满意 |
2023 | 血液中乙醇的定性定量分析 | 满意 |
2023 | 法医精神病行为能力评定 | 满意 |
2023 | 毛发中常见毒品的定性分析 | 满意 |
2023 | 与人体损伤相关的其他法医临床鉴定(成伤机制分析/致伤方式推断) | 满意 |
2023 | 血液中常见杀鼠剂的定性分析 | 满意 |
2023 | 法医临床人体功能评定(视觉功能) | 满意 |
2023 | 法医临床人体损伤程度鉴定 | 满意 |
2023 | 法医临床人体残疾等级鉴定 | 满意 |
2023 | 法医病理致伤物推断 | 不通过 |
2023 | 法医病理死亡原因鉴定 | 满意 |
2023 | Y染色体STR检测(血斑) | 满意 |
2023 | X染色体STR检测(血斑) | 满意 |
2023 | 法医病理医疗损害鉴定 | 满意 |
2023 | 二联体亲子鉴定(血斑) | 满意 |
2023 | 三联体亲子鉴定(血斑) | 满意 |
2023 | 个体识别(血斑与唾液斑) | 满意 |
2023 | 法医临床医疗损害鉴定 | 满意 |
2022 | 法医组织病理学诊断 | 满意 |
2022 | 法医病理死亡原因鉴定 | 满意 |
2022 | 个体识别(血斑与精斑) | 满意 |
2022 | 亲缘鉴定(祖孙鉴定/血斑) | 满意 |
2022 | 道路交通事故信号灯指示状态鉴定 | 通过 |
2022 | 道路交通事故痕迹鉴定 | 通过 |
2022 | 亲缘鉴定(全同胞鉴定/血斑) | 满意 |
2022 | 个体识别(血斑与唾液斑) | 满意 |
2022 | 血液中常见毒物的定性定量分析 | 满意 |
2022 | 道路交通事故车速鉴定(力学及视频) | 通过 |
2022 | 法医精神病伤残程度鉴定 | 通过 |
2022 | Y染色体STR检测(血斑) | 满意 |
2022 | 法医精神病行为能力评定 | 满意 |
2022 | 法医临床赔偿相关鉴定(护理依赖程度) | 满意 |
2022 | X染色体STR检测(血斑) | 满意 |
2022 | 血液中常见杀鼠剂的定性分析 | 满意 |
2022 | 法医骨龄鉴定 | 满意 |
2022 | 法医临床人体功能评定(男性性功能) | 满意 |
2022 | 二联体亲子鉴定(血斑) | 满意 |
2022 | 法医临床人体损伤程度鉴定 | 满意 |
2022 | 法医临床人体残疾等级鉴定 | 满意 |
2022 | 三联体亲子鉴定(血斑) | 满意 |
2022 | 毛发中滥用物质的定性分析 | 通过 |
2022 | 血液中乙醇的定性定量分析 | 满意 |
2022 | 尿液中滥用物质的定性分析 | 满意 |
评估年度 | 评估结果 |
---|---|
2023年度 | A级 |
2022年度 | B级 |
2021年度 | A级 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
暂无 |
行政处罚种类 | 行政处罚内容 | 处罚做出日期 | 执法主体名称 |
---|---|---|---|
暂无 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
暂无 |