序号 | 许可文号 | 许可内容 | 许可日期 |
---|---|---|---|
1 | 沪司审(0284-5)字(2023)42186号 | 律师执业机构变更登记 | 2023-09-12 |
2 | 沪司审(0285-11)字(2021)3413号 | 吴海贝,骆宏斌,陈厚桦,王飞,林菡,王东冉入伙,崔小晓退伙,上海融孚律师事务所出资比例变更 | 2021-03-25 |
3 | 沪司审(0284-5)字(2020)12949号 | 律师执业机构变更登记 | 2021-01-12 |
4 | 沪司审(0285-11)字(2020)11658号 | 韩皓入伙,骆宏斌退伙,上海邦信阳中建中汇律师事务所设立资产由null万元变为1000万元 | 2020-12-15 |
5 | 沪司审(0285-11)字(2020)3579号 | 贾润峄,金贇,施磊,李锋,骆宏斌,郑成绩,邹伟,李茂入伙,冯兢退伙,上海邦信阳中建中汇律师事务所设立资产由1025万万元变为1000万元,上海邦信阳中建中汇律师事务所出资比例变更 | 2020-06-02 |
6 | 沪司审(0284-5)字(2020)0548号 | 律师执业机构变更登记 | 2020-02-10 |
7 | 沪司审(0285-11)字(2020)0117号 | 李楠楠,陈程,崔帅帅,陆开宇入伙,李锋,骆宏斌退伙,上海融孚律师事务所出资比例变更 | 2020-01-13 |
考核年度 | 考核结果 | 考核时间 |
---|---|---|
2023年度 | 称职 | |
2022年度 | 称职 | |
2021年度 | 称职 | |
2020年度 | 称职 | |
2019年度 | 称职 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
暂无 |
行政处罚种类 | 行政处罚内容 | 处罚做出日期 | 执法主体名称 |
---|---|---|---|
暂无 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
暂无 |