类型 | 咨询人 | 时间 | 状态 | 评价 |
---|---|---|---|---|
线下窗口咨询 | 114****5857 | 2024-12-13 16:19:06 | 已办结 | 非常满意 |
线下窗口咨询 | 170****3232 | 2024-12-13 16:05:36 | 已办结 | 非常满意 |
线下窗口咨询 | 103****6434 | 2024-12-13 15:51:09 | 已办结 | 非常满意 |
线下窗口咨询 | 120****4998 | 2024-12-13 15:43:35 | 已办结 | 非常满意 |
线下窗口咨询 | 192****6591 | 2024-12-13 15:16:51 | 已办结 | 非常满意 |
线下窗口咨询 | 101****2872 | 2024-12-13 14:50:29 | 已办结 | 非常满意 |
线下窗口咨询 | 125****0220 | 2024-12-13 13:36:25 | 已办结 | 非常满意 |
线下窗口咨询 | 158****1381 | 2024-12-13 13:24:58 | 已办结 | 非常满意 |
线下窗口咨询 | 141****1201 | 2024-12-13 10:32:31 | 已办结 | 非常满意 |
线下窗口咨询 | 116****7795 | 2024-12-13 10:21:57 | 已办结 | 非常满意 |
序号 | 许可文号 | 许可内容 | 许可日期 |
---|---|---|---|
暂无 |
考核年度 | 考核结果 | 考核时间 |
---|---|---|
2023年度 | 称职 | |
2022年度 | 称职 | |
2021年度 | 称职 | |
2020年度 | 称职 | |
2019年度 | 称职 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
暂无 |
行政处罚种类 | 行政处罚内容 | 处罚做出日期 | 执法主体名称 |
---|---|---|---|
暂无 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
暂无 |