类型 | 咨询人 | 时间 | 状态 | 评价 |
---|---|---|---|---|
线下窗口咨询 | 167****1231 | 2024-10-16 16:36:30 | 已办结 | 非常满意 |
线下窗口咨询 | 175****2620 | 2024-10-16 16:08:01 | 已办结 | 非常满意 |
线下窗口咨询 | 154****7939 | 2024-10-16 15:50:35 | 已办结 | 非常满意 |
线下窗口咨询 | 180****6959 | 2024-10-16 14:53:59 | 已办结 | 非常满意 |
线下窗口咨询 | 106****0007 | 2024-10-16 14:31:50 | 已办结 | 非常满意 |
线下窗口咨询 | 111****1549 | 2024-10-16 11:54:37 | 已办结 | 非常满意 |
线下窗口咨询 | 182****5192 | 2024-10-16 11:20:30 | 已办结 | 非常满意 |
序号 | 许可文号 | 许可内容 | 许可日期 |
---|---|---|---|
暂无 |
考核年度 | 考核结果 | 考核时间 |
---|---|---|
2023年度 | 称职 | |
2022年度 | 称职 | |
2021年度 | 称职 | |
2020年度 | 称职 | |
2019年度 | 称职 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
暂无 |
行政处罚种类 | 行政处罚内容 | 处罚做出日期 | 执法主体名称 |
---|---|---|---|
暂无 |
信息类型 | 信息内容 | 发布时间 | 发布单位 |
---|---|---|---|
暂无 |